LÍMITES DE ALCOHOL EN SANGRE EN EUROPA
País | Máximo |
Andorra | 0,8 |
Alemania | 0,8 |
Austria | 0,8 |
Bélgica | 0,5 |
Bulgaria | 0,0 |
Croacia | 0,5 |
Chipre | 0,9 |
Dinamarca | 0,8 |
Eslovenia | 0,5 |
España | 0,5 |
Finlandia | 0,5 |
Francia | 0,5 |
Gran Bretaña | 0,8 |
Grecia | 0,5 |
Holanda | 0,5 |
Hungría | 0,0 |
Irlanda | 0,8 |
Islandia | 0,5 |
Italia | 0,8 |
Luxemburgo | 0,8 |
Noruega | 0,5 |
Polonia | 0,2 |
Portugal | 0,5 |
República Checa | 0,0 |
República Eslovaca | 0,0 |
Repúblicas Bálticas | 0,0 |
Rumania | 0,0 |
Rusia | 0,0 |
Suecia | 0,2 |
Suiza | 0,8 |
Turquía | 0,5 |
Yugoslavia | 0,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario