LÍMITES DE VELOCIDAD EN EUROPA
| Países | Zonas urbanas | Carreteras | Autopistas |
| Alemania | 50 | 100 | 130 (recomendado) |
| Austria | 50 | 100 | 130 |
| Bélgica | 50 | 90 | 120 |
| Bulgaria | 60 | 80 | 120 |
| Croacia | 60 | 90-100 | 130 |
| Chipre | 50 | 80 | 100 |
| Dinamarca | 50 | 80 | 110 |
| Eslovenia | 60 | 80-100 | 120 |
| España | 50 | 90-100 | 120 |
| Estonia | 50 | 90-110 | No existen |
| Finlandia | 50 | 80-100 | 120 |
| Francia | 50 | 90-110 (80-100 mojado) | 130 (110 mojado) |
| Gran Bretaña | 48 | 96 | 112 |
| Grecia | 50 | 110 | 120 |
| Holanda | 50 | 80-100 | 120 |
| Hungría | 50 | 80-100 | 120 |
| Irlanda | 48 | 64-80 | 112 |
| Islandia | 50 | 80-90 | No existen |
| Italia | 50 | 90-110 | 130 |
| Letonia | 50 | 90-110 | No existen |
| Lituania | 60 | 90-110 | No existen |
| Luxemburgo | 50 | 90 | 120 |
| Malta | 40 | 64 | No existen |
| Noruega | 50 | 80-90 | 90 |
| Polonia | 60 | 90 | 110 |
| Portugal | 50 | 90-100 | 120 |
| República Checa | 50 | 90 | 130 |
| República Eslovaca | 60 | 90 | 130 |
| Rumania | 60 | 70-90 | 70-90 |
| Rusia | 60 | 90 | 110 |
| Suecia | 50 | 70 | 90-110 |
| Suiza | 50 | 80 | 100-120 |
| Turquía | 50 | 90 | 90 |
| Yugoslavia | 60 | 80-100 | 120 |
Todas las cifras se representan en km/h.
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario