CATALUÑA | LLEIDA | C-13 | 50 | 21,3 s BALAGUER |
CATALUÑA | LLEIDA | C-13 | 90 | 79 s LLEIDA |
CATALUÑA | LLEIDA | C-14 | 70 | 137 s ADRALL |
CATALUÑA | LLEIDA | C-14 | 60 | 52,7 s TARREGA |
CATALUÑA | LLEIDA | C-26 | 90 | 27 s LLEIDA |
CATALUÑA | LLEIDA | C-26 | 100 | 31 s BALAGUER |
CATALUÑA | LLEIDA | C-28 | 50 | 26,8 s BAQUEIRA |
CATALUÑA | LLEIDA | C-53 | 50 | 124 s BALAGUER |
CATALUÑA | LLEIDA | C-53 | 90 | 140,2-141,7 s BALAGUER-TARREGA |
CATALUÑA | LLEIDA | L-310 | 70 | 13,9 s GUISSONA |
CATALUÑA | LLEIDA | L-310 | 60 | 15,8 s TARREGA |
CATALUÑA | LLEIDA | L-702 | 50 | 10,5 s LLEIDA |
CATALUÑA | LLEIDA | N-230 | 70 | 10.9 s ALGUAIRE |
CATALUÑA | LLEIDA | N-230 |
| 15.5 s Lerida |
CATALUÑA | LLEIDA | N-240 | 90 | 83 s Lleida |
CATALUÑA | LLEIDA | N-240 | 70 | 98 s Huesca |
CATALUÑA | LLEIDA | N-260 | 50 | 223 s SEU DÚRGEL |
CATALUÑA | LLEIDA | N-II |
| 475 en ambas direcciones |
CATALUÑA | LLEIDA | N-II | 120 | 489,9-512 s BARCELONA |
CATALUÑA | LLEIDA | N-II | 120 | 508-511,1 s MADRID |
CATALUÑA | LLEIDA | N-II | 60 | 524,6 LA JUNQUERA |
CATALUÑA | TARRAGONA | A-2 | 120 | 197-199,5-205-222 s BARCELONA |
CATALUÑA | TARRAGONA | A-2 | 120 | 199 s ZARAGOZA |
CATALUÑA | TARRAGONA | A-7 | 120 | 336,5 s VALENCIA |
CATALUÑA | TARRAGONA | AP-2 | 80 | 195 s LA JUNQUERA |
CATALUÑA | TARRAGONA | C-14 | 100 | 3 s Reus |
CATALUÑA | TARRAGONA | C-14 | 90 | 33 s Reus |
CATALUÑA | TARRAGONA | C-31 | 50 | 145,9 s VENDRELL |
CATALUÑA | TARRAGONA | N-230 | 50 | 26,5 s TOLOSA |
CATALUÑA | TARRAGONA | N-240 | 90 | 16,3-43 s LLEIDA |
CATALUÑA | TARRAGONA | N-240 | 60 | 17,6 s VALLS |
CATALUÑA | TARRAGONA | N-240 | 90 | 39,5 s Montblanc en otro lado de la calzada (izquierda) |
CATALUÑA | TARRAGONA | N-240 | 100 | 39,7 s TARRAGONA |
CATALUÑA | TARRAGONA | N-240 | 100 | 5,2 s REUS |
EXTREMADURA | BADAJOZ | A-66 | 120 | 637,2 s SEVILLA (Tras pilar del puente) |
EXTREMADURA | BADAJOZ | A-66 | 120 | 668,5 s MERIDA |
EXTREMADURA | BADAJOZ | A-66 | 80 | 686,8 s SEVILLA |
EXTREMADURA | BADAJOZ | C-520 |
| 99.6 s Caceres |
EXTREMADURA | BADAJOZ | EX-100 | Movil | 3 s CACERES (Nissan Primera gris) |
EXTREMADURA | BADAJOZ | EX-100 | 50 | 39,6 s CACERES |
EXTREMADURA | BADAJOZ | EX-100 | 50 | 48,8 s BADAJOZ |
EXTREMADURA | BADAJOZ | EX-100 | 100 | 70,5 s BADAJOZ-CACERES |
EXTREMADURA | BADAJOZ | EX-100 | 50 | 80 s BADAJOZ |
EXTREMADURA | BADAJOZ | EX-105 | 50 | 37,9 s OLIVENZA |
EXTREMADURA | BADAJOZ | EX-106 | 70 | 16,5 s MIAJADAS |
EXTREMADURA | BADAJOZ | EX-107 | 60 | 17,7 s OLIVENZA |
EXTREMADURA | BADAJOZ | EX-107 | 50 | 2,9-6,5 s OLIVENZA |
EXTREMADURA | BADAJOZ | EX-107 | 50 | 25,8 s CACERES |
EXTREMADURA | BADAJOZ | EX-107 | 50 | 43,6 s VILLANUVA DEL FRESNO |
EXTREMADURA | BADAJOZ | EX-205 | 60 | 99 s DON BENITO |
EXTREMADURA | BADAJOZ | EX-206 | 60 | 101,5 s V.SERENA |
EXTREMADURA | BADAJOZ | EX-209 | 50 | 22,8 s BADAJOZ |
EXTREMADURA | BADAJOZ | EX-300 | 60 | 24,9 s BADAJOZ |
EXTREMADURA | BADAJOZ | EX-300 | 60 | Antes de coger la A-5 |
EXTREMADURA | BADAJOZ | EX-310 | 60 | 6,1 s VALVERDE |
EXTREMADURA | BADAJOZ | EX-354 | 40 | 3,6 s N-430 |
EXTREMADURA | BADAJOZ | Móviles | Movil | Nissan Almera gris, Nissan Primera, Lancia Lybra |
EXTREMADURA | BADAJOZ | N-430 | 60 | 138,3 s VALENCIA |
EXTREMADURA | BADAJOZ | N-430 | 70 | 84,4 s VALENCIA-CIUDAD REAL |
EXTREMADURA | BADAJOZ | N-430 |
| 92 s Badajoz |
EXTREMADURA | BADAJOZ | N-432 | 50 | 22,5 s CACERES |
EXTREMADURA | BADAJOZ | N-435 | 60 | 33,8-36 s BADAJOZ-ALMENDRALEJO |
EXTREMADURA | BADAJOZ | N-435 | 50 | 63 s Huelva |
EXTREMADURA | BADAJOZ | N-502 | 60 | 242,1 s TALAVERA |
EXTREMADURA | BADAJOZ | N-630 | 50 | 652-702 s MERIDA |
EXTREMADURA | BADAJOZ | N-630 | 50 | 664,9 s SEVILLA |
EXTREMADURA | BADAJOZ | N-630 | 80 | 686,8 s SEVILLA |
EXTREMADURA | BADAJOZ | N-630 | 70 | 693,1 s SEVILLA |
EXTREMADURA | BADAJOZ | N-V | 120 | 309-382 s BADAJOZ |
EXTREMADURA | BADAJOZ | N-V | 120 | 331-337-350-356-367-369-379 s MADRID |
EXTREMADURA | BADAJOZ | N-V | 60 | 386,3 s TALAVERA LA REAL |
EXTREMADURA | BADAJOZ | N-V | 60 | 396,2 s BADAJOZ |
EXTREMADURA | BADAJOZ | N-V | 50 | 405,5 s MADRID |
EXTREMADURA | CÁCERES | C-246 |
| 1 s Don Benito |
EXTREMADURA | CÁCERES | C-511 |
| 9.8 en ambas direcciones |
EXTREMADURA | CÁCERES | EX-108 | 70 | 29,2-94,5 s PORTUGAL-CORIA |
EXTREMADURA | CÁCERES | EX-109 | 90 | 11,6-27,3 s N-630 |
EXTREMADURA | CÁCERES | EX-109 | 50 | 25,5 s C.RODRIGO |
EXTREMADURA | CÁCERES | EX-206 | 50 | 32,7-47,9 s CACERES |
EXTREMADURA | CÁCERES | EX-206 | 50 | 4,8 MEDELLIN |
EXTREMADURA | CÁCERES | EX-206 | 70 | 5 s CACERES |
EXTREMADURA | CÁCERES | EX-208 | 50 | 87,1 s PLASENCIA |
EXTREMADURA | CÁCERES | EX-304 | 50 | 1,6 PLASENCIA |
EXTREMADURA | CÁCERES | EX-304 | 50 | 1,8 s N-630 |
EXTREMADURA | CÁCERES | EX-370 | 50 | 15,7-26,2 s PLASENCIA |
EXTREMADURA | CÁCERES | EX-370 | 90 | 16,1-32 s PLASENCIA |
EXTREMADURA | CÁCERES | N-110 |
| 1, 4 y 14 en el Rte. Regino |
EXTREMADURA | CÁCERES | N-110 | 70 | 501,9 s AVILA |
EXTREMADURA | CÁCERES | N-521 |
| 0.5 s Caceres |
EXTREMADURA | CÁCERES | N-521 | 70 | 10,4 s CACERES |
EXTREMADURA | CÁCERES | N-630 | 90 | 432,5 s GIJON |
EXTREMADURA | CÁCERES | N-630 | 80 | 442,5 s SEVILLA |
EXTREMADURA | CÁCERES | N-630 | 70 | 448,5 s GIJÓN |
EXTREMADURA | CÁCERES | N-630 | 50 | 475-544-575,6 s GIJÓN |
EXTREMADURA | CÁCERES | N-630 | 80 | 488 s GIJÓN |
EXTREMADURA | CÁCERES | N-630 | 50 | 502-505-542 s SEVILLA |
EXTREMADURA | CÁCERES | N-630 | 100 | 531-586 s GIJON |
EXTREMADURA | CÁCERES | N-630 | 60 | 558 s SEVILLA |
EXTREMADURA | CÁCERES | N-630 | 100 | 594,5 s SEVILLA |
EXTREMADURA | CÁCERES | N-630 | 70 | 642 s SEVILLA |
EXTREMADURA | CÁCERES | N-630 | 50 | 702 s MERIDA |
EXTREMADURA | CÁCERES | N-V | 120 | 171-190-211-236-247-275-295 s MADRID |
EXTREMADURA | CÁCERES | N-V | 50 | 179-182-291 s BADAJOZ |
EXTREMADURA | CÁCERES | N-V | 120 | 244-252-268-344 s BADAJOZ |
EXTREMADURA | CÁCERES | N-V | 50 | 250 s MADRID |
EXTREMADURA | CÁCERES | N-V | 60 | 250,3 s BADAJOZ |
GALICIA | LA CORUÑA | A-54 | 120 | 1,6 s SANTIAGO |
GALICIA | LA CORUÑA | A-6 | 120 | 542-547 s Ambos Sentidos |
GALICIA | LA CORUÑA | A-9 | 120 | 16,9-46,5-61,5-69,5-88,1 s LA CORUÑA |
GALICIA | LA CORUÑA | A-9 | 60 | 19,7 s A CORUÑA |
GALICIA | LA CORUÑA | A-9 | 120 | 21,3 s FERROL |
GALICIA | LA CORUÑA | A-9 | 120 | 26,5-32-39-50,5 s TUY |
GALICIA | LA CORUÑA | A-9 | 120 | 45,5-50-54 s VIGO-A CORUÑA |
GALICIA | LA CORUÑA | A-9 | 120 | 55 s FENE |
GALICIA | LA CORUÑA | AC-113 | 50 | 10,5 s VALDOVIÑO |
GALICIA | LA CORUÑA | AC-113 | 50 | 5,5 s FERROL |
GALICIA | LA CORUÑA | AC-115 | 50 | 618,5 s FENE |
GALICIA | LA CORUÑA | AC-174 | 50 | 8,2 s N-VI |
GALICIA | LA CORUÑA | AC-542 | 50 | 9,8 s BETANZOS |
GALICIA | LA CORUÑA | AC-552 | 60 | 34,7 s A CORUÑA |
GALICIA | LA CORUÑA | AC-566 | 60 | 4,6 s CEDEIRA |
GALICIA | LA CORUÑA | AC-862 | 50 | 68 s RIBADEO |
GALICIA | LA CORUÑA | C-540 | 50 | 20,9-24-50,1 s LALIN-BETANZOS |
GALICIA | LA CORUÑA | C-541 | 50 | 3,6 s ESTRADA |
GALICIA | LA CORUÑA | C-543 | 50 | 11,3-13,4-22 s SANTIAGO-NOIA |
GALICIA | LA CORUÑA | C-550 | 50 | 23,1 s PADRON |
GALICIA | LA CORUÑA | C-550 | 50 | 5,7-10,4-18,3-51,7 s NOIA |
GALICIA | LA CORUÑA | C-552 | 50 | 14,7-52 s FINISTERRE |
GALICIA | LA CORUÑA | C-552 | 50 | 22,7-24-69,8 s LA CORUÑA |
GALICIA | LA CORUÑA | C-552 | 50 | 50 s CARBALLO |
GALICIA | LA CORUÑA | C-613 | 50 | 17,6 s NOIA |
GALICIA | LA CORUÑA | C-641 | 50 | 477,8 s FERROL |
GALICIA | LA CORUÑA | C-641 | 70 | 495,7 s FERROL |
GALICIA | LA CORUÑA | C-642 | 50 | 18,2-28,3 s FERROL |
GALICIA | LA CORUÑA | C-642 | 50 | 9,8-17-40,6 s RIBADEO |
GALICIA | LA CORUÑA | C-646 | 50 | 10-13,1-16,4-90 s CEDEIRA |
GALICIA | LA CORUÑA | L-432 | 50 | 3,1 s VIMIANZO |
GALICIA | LA CORUÑA | N-162 | 50 | 2,1 s S.ISIDRO |
GALICIA | LA CORUÑA | N-525 | 50 | 323,4-339 s SANTIAGO |
GALICIA | LA CORUÑA | N-525 | 50 | 332,7 s BENAVENTE |
GALICIA | LA CORUÑA | N-547 | 50 | 75,7 s LAVACOLLA |
GALICIA | LA CORUÑA | N-547 | 50 | 86,5 s LUGO |
GALICIA | LA CORUÑA | N-550 | 50 | 11-27-45,4-63,6-71 s TUY |
GALICIA | LA CORUÑA | N-550 | 50 | 13,3-14,5-44,1-75-77,5 s LA CORUÑA |
GALICIA | LA CORUÑA | N-550 | 50 | 27,7-71,5 s SANTIAGO |
GALICIA | LA CORUÑA | N-550 | 60 | 52-57 s A CORUÑA |
GALICIA | LA CORUÑA | N-634 | 50 | 600-666-680,4-700 s SANTIAGO |
GALICIA | LA CORUÑA | N-634 | 50 | 645-695,4-699,7 s SANTIAGO |
GALICIA | LA CORUÑA | N-634 | 50 | 666,7-682-700,2 s SAN SEBASTIAN |
GALICIA | LA CORUÑA | N-634 | 70 | 718,3 s SANTIAGO |
GALICIA | LA CORUÑA | N-651 | 50 | 13-17,2-26,4 s BETANZOS |
GALICIA | LA CORUÑA | N-651 | 80 | 34,5 s FERROL |
GALICIA | LA CORUÑA | N-651 | 50 | 4,1-16,9-26,2-31 s FERROL |
GALICIA | LA CORUÑA | N-VI | 50 | 576,8 s LA CORUÑA |
GALICIA | LA CORUÑA | N-VI | 50 | 586-590 s MADRID |
GALICIA | LUGO | A-6 | 120 | 478-493-506-535-540 s LA CORUÑA |
GALICIA | LUGO | A-6 | 120 | 527-534,5 s MADRID |
GALICIA | LUGO | C-546 | 80 | 16,6 s NADELA |
GALICIA | LUGO | C-546 | 50 | 37,7 s LUGO |
GALICIA | LUGO | C-546 |
| 41,2 en ambas direcciones |
GALICIA | LUGO | C-546 | 100 | 6 s MONFORTE |
GALICIA | LUGO | C-641 | 70 | 28,9 s FERROL |
GALICIA | LUGO | C-641 | 80 | 36,5 s RABADE |
GALICIA | LUGO | LU-120 | 50 | 11,5 s VILLALBA |
GALICIA | LUGO | LU-546 | 70 | 21,8 s MONFORTE |
GALICIA | LUGO | LU-546 | 50 | 37 s NADELA |
GALICIA | LUGO | LU-546 | 100 | 6,1 s MONFORTE |
GALICIA | LUGO | LU-548 | 100 | 6,1 s MONFORTE |
GALICIA | LUGO | LU-612 | 50 | 5 s LUGO |
GALICIA | LUGO | N-120 | 50 | 523,5 s MONFORTE |
GALICIA | LUGO | N-540 | 60 | 41,5 s OURENSE |
GALICIA | LUGO | N-540 | 80 | 6,6-39,2 s LUGO |
GALICIA | LUGO | N-540 | 80 | 82,3 s BARRES |
GALICIA | LUGO | N-547 | 80 | 24 s LUGO |
GALICIA | LUGO | N-547 | 50 | 34,3 s LUGO |
GALICIA | LUGO | N-634 | 50 | 365,5 s SANTIAGO |
GALICIA | LUGO | N-634 | 50 | 540,1-554,4-570 s IRÚN |
GALICIA | LUGO | N-634 | 60 | 564,5-574,4 s IRÚN |
GALICIA | LUGO | N-634 | 80 | 614 s IRUN |
GALICIA | LUGO | N-634 | 100 | 630 s SANTIAGO |
GALICIA | LUGO | N-640 | 50 | 130 s BURGOS |
GALICIA | LUGO | N-640 | 50 | 57,8 s VILLAGARCIA |
GALICIA | LUGO | N-640 | 80 | 82,3 s BARRES |
GALICIA | LUGO | N-642 | 60 | 48,3 s SAN CIPRIÁN |
GALICIA | LUGO | N-642 | 60 | 52,2 s PORTO |
GALICIA | LUGO | N-VI | 50 | 495-499 s A CORUÑA |
GALICIA | LUGO | N-VI | 50 | 500,5-594,5 s MADRID |
GALICIA | LUGO | N-VI | 80 | 507,2 s A CORUÑA |
GALICIA | LUGO | N-VI | 60 | 513,5-574 s A CORUÑA |
GALICIA | OURENSE | A-52 | 120 | 150-190-213-222-248 s VIGO |
GALICIA | OURENSE | A-52 | 120 | 183-195-200-208 s BENAVENTE |
GALICIA | OURENSE | C-536 | 60 | 13,5 s OURENSE |
GALICIA | OURENSE | C-536 | 50 | 4 s RUA |
GALICIA | OURENSE | N-120 | 60 | 459,1 s VIGO |
GALICIA | OURENSE | N-120 | 60 | 461,4 s VIGO-LOGROÑO |
GALICIA | OURENSE | N-120 | 60 | 581-587.8-603,8 en ambas direcciones |
GALICIA | OURENSE | N-525 | 50 | 187.4-257,8 en ambas direcciones |
GALICIA | OURENSE | N-525 | 80 | 230,9 s BENAVENTE |
GALICIA | OURENSE | N-525 | 50 | 249-251-258 s SANTIAGO |
GALICIA | OURENSE | N-525 | 50 | 351,9 s BENAVENTE |
GALICIA | OURENSE | N-532 | 60 | 7,8 s PORTUGAL |
GALICIA | OURENSE | N-536 | 50 | 4,5 s RUA |
GALICIA | OURENSE | N-541 | 60 | 21,6 s PONTEVEDRA-OURENSE |
GALICIA | OURENSE | N-541 | 60 | 21-35,5 s OURENSE |
GALICIA | OURENSE | OU-304 | 50 | 1,5 s XINZO DE LIMIA |
GALICIA | PONTEVEDRA | A-52 | 80 | 280 s VIGO |
GALICIA | PONTEVEDRA | A-52 | 120 | 286 s OURENSE |
GALICIA | PONTEVEDRA | A-55 | 90 | 18,7 s VIGO |
GALICIA | PONTEVEDRA | A-55 | 80 | 5,8 s VIGO |
GALICIA | PONTEVEDRA | A-55 | 60 | 9,8 s TUI |
GALICIA | PONTEVEDRA | A-56 | 90 | 4,5 s TUI |
GALICIA | PONTEVEDRA | A-9 | Movil | 105,5 s VIGO (Renault Megane Classic gris CNG)-120 |
GALICIA | PONTEVEDRA | A-9 | 80 | 147,5 s VIGO |
GALICIA | PONTEVEDRA | C-530 | 50 | 7 s BAYON |
GALICIA | PONTEVEDRA | C-531 |
| 3.7 en ambas direcciones |
GALICIA | PONTEVEDRA | C-531 | 50 | 4-7-12,3-15,6 s BAYONA |
GALICIA | PONTEVEDRA | C-531 | 50 | 6 s PONTEVEDRA |
GALICIA | PONTEVEDRA | C-550 | 50 | 102,9-183-197-200,5 s TUI |
GALICIA | PONTEVEDRA | C-550 | 50 | 142,6 s VIGO |
GALICIA | PONTEVEDRA | C-550 | 50 | 70,4 s BAYONA |
GALICIA | PONTEVEDRA | C-551 | 50 | 6,1 s PONTEVEDRA |
GALICIA | PONTEVEDRA | C-631 | 50 | 15,5 s BAYONA |
GALICIA | PONTEVEDRA | N-120 | 50 | 607,2-664,3-667,2 s VIGO |
GALICIA | PONTEVEDRA | N-120 | 100 | 657 s VIGO |
GALICIA | PONTEVEDRA | N-120 | 60 | 660 s OURENSE |
GALICIA | PONTEVEDRA | N-120 | 100 | 664 s OURENSE |
GALICIA | PONTEVEDRA | N-120 | 100 | 864 s PORRIÑO |
GALICIA | PONTEVEDRA | N-525 | 50 | 286,1-307,3 s SANTIAGO-BENAVENTE |
GALICIA | PONTEVEDRA | N-525 | 50 | 297,6 s OURENSE |
GALICIA | PONTEVEDRA | N-541 | 50 | 80,8 s OURENSE |
GALICIA | PONTEVEDRA | N-541 | 50 | 87 s PONTEVEDRA |
GALICIA | PONTEVEDRA | N-550 | 50 | 100,1 s A CORUÑA |
GALICIA | PONTEVEDRA | N-550 | 50 | 115,8 S TUI |
GALICIA | PONTEVEDRA | N-550 | 50 | 70-143,5 s PONTEVEDRA |
GALICIA | PONTEVEDRA | N-558 | 60 | 0,7 s PONTEVEDRA |
GALICIA | PONTEVEDRA | N-640 | 50 | 155,9-196 s VILLAGARCIA |
GALICIA | PONTEVEDRA | N-640 | 50 | 195,9-213,2 s VEGADEO |
GALICIA | PONTEVEDRA | PO-304 | 50 | 3,8 s SANXENXO |
GALICIA | PONTEVEDRA | PO-320 | 50 | 4,9 s CANGAS |
GALICIA | PONTEVEDRA | PO-325 | 50 | 8,3 s RAMALLOSA |
GALICIA | PONTEVEDRA | PO-331 | 50 | 8,4 s GONDOMAR |
GALICIA | PONTEVEDRA | PO-510 | 50 | 7,7 s AS NEVES |
GALICIA | PONTEVEDRA | PO-531 | 50 | 6,7 s BAYONA |
GALICIA | PONTEVEDRA | PO-531 | 50 | 60 s PONTEVEDRA |
GALICIA | PONTEVEDRA | PO-534 | 50 | 1,7 s LALIN |
GALICIA | PONTEVEDRA | PO-551 | 50 | 16,5 s CANGAS |
GALICIA | PONTEVEDRA | PO-9 | 80 | 147 s VIGO |
GALICIA | PONTEVEDRA | PO-9005 | 50 | 7 s AS NEVES |
LA RIOJA | LOGROÑO | A-68 | 120 | 103-144-150-198 s BILBAO |
LA RIOJA | LOGROÑO | A-68 | 120 | 114-128-155-166-175-186-191-193-201 s ZARAGOZA |
LA RIOJA | LOGROÑO | A-68 | 120 | 156 s SANTANDER |
LA RIOJA | LOGROÑO | LR-111 | 50 | 1,7-32,5-41,7 s STO. DOMINGO CALZADA |
LA RIOJA | LOGROÑO | LR-111 | 90 | 28 s STO. DOMINGO CALZADA |
LA RIOJA | LOGROÑO | LR-111 | 50 | 42,5 s HARO |
LA RIOJA | LOGROÑO | LR-137 | 90 | 10 s NAVARRETE |
LA RIOJA | LOGROÑO | LR-287 | 90 | 3 s ALFARO |
LA RIOJA | LOGROÑO | N-111 | 50 | 308,5 s SORIA |
LA RIOJA | LOGROÑO | N-111 | 70 | 320-324,3 s LOGROÑO |
LA RIOJA | LOGROÑO | N-111 | 90 | 322 s LOGROÑO |
LA RIOJA | LOGROÑO | N-111 | 60 | 334,2 s LOGROÑO |
LA RIOJA | LOGROÑO | N-120 | 50 | 11 s BURGOS |
LA RIOJA | LOGROÑO | N-232 | 80 | 116,8-416,8 s VINAROZ |
LA RIOJA | LOGROÑO | N-232 | 50 | 32,5 s STO. DOMINGO |
LA RIOJA | LOGROÑO | N-232 | 50 | 361,7-371,8-420,1 s SANTANDER |
LA RIOJA | LOGROÑO | N-232 | 50 | 379 s VINAROZ |
LA RIOJA | LOGROÑO | N-232 | 50 | 399-599 s ZARAGOZA |
LA RIOJA | LOGROÑO | N-232 | 60 | 404,5 s VINAROZ |
LA RIOJA | LOGROÑO | N-232 | 50 | 42,5 s HARO |
LA RIOJA | LOGROÑO | N-232 | 50 | 420,2-432,9 s LOGROÑO |
LA RIOJA | LOGROÑO | N-232 | 100 | 435 s LOGROÑO |
MADRID | MADRID | A-10 | 80 | 3,9 s MADRID |
MADRID | MADRID | A-10 | 100 | 6 s AEROPUERTO |
MADRID | MADRID | A-6 | 60 | 20,4-36,8 s VILLALBA Via de Servicio |
MADRID | MADRID | A-6 | 60 | 27,2-27,8 s MADRID Via de Servicio |
MADRID | MADRID | A-6 | 120 | 43 s A CORUÑA |
MADRID | MADRID | A-6 | 120 | 46,4 s MADRID |
MADRID | MADRID | Av. Cardenal H. Oria | Movil | P-306 Break verde s Crta. Colmenar desvío c/ Peñagrande-120 |
MADRID | MADRID | Castellana |
| Farola 423 s Entrada antes 1er Tunel Frente Hospital La Paz |
MADRID | MADRID | M-108 | 60 | 2,6 s AJALVIR |
MADRID | MADRID | M-110 | 100 | 3 s N-I |
MADRID | MADRID | M-111 | 60 | 13,9 s M-103 |
MADRID | MADRID | M-111 | 80 | 2,5 s BARAJAS |
MADRID | MADRID | M-111 | 50 | 21,4 s M-100 |
MADRID | MADRID | M-121 | 70 | 2,4 s ALCALA DE HENARES |
MADRID | MADRID | M-132 | 40 | 0,1 s CHINCHON |
MADRID | MADRID | M-203 | 60 | 5,9 s A-3 |
MADRID | MADRID | M-204 | 50 | 2,3 s CARABAÑA |
MADRID | MADRID | M-30 | 90 | 19,7 s Norte salida San Pol de Mar.Panel Luminoso |
MADRID | MADRID | M-30 | 90 | 7,8 s Norte bajo Puente Ramón y Cajal |
MADRID | MADRID | M-30 | 90 | Panel Luminoso Alcampo s NORTE |
MADRID | MADRID | M-30 | Movil | Peugeot 306 Break verde M-YM |
MADRID | MADRID | M-30 | Movil | Renault Megane 5P azul marino M-1298-YD y M-1296-YD |
MADRID | MADRID | M-30 | Movil | Renault Megane 5p blanco M-1297-YD |
MADRID | MADRID | M-30 | Movil | Renault Megane 5P granate M-1299-YD |
MADRID | MADRID | M-30 | Movil | Renault Megane Azul M-1298-YD |
MADRID | MADRID | M-300 | 70 | 17,4 s N-III |
MADRID | MADRID | M-300 | 60 | 3,6 s N-IV |
MADRID | MADRID | M-301 | 60 | 16,1 s ARANJUEZ |
MADRID | MADRID | M-305 | 60 | 3,6 s N-IV |
MADRID | MADRID | M-305 | 90 | 4,2-5,4-40,7 s N-IV-MADRID |
MADRID | MADRID | M-305 | 70 | 5,7 s ARANJUEZ |
MADRID | MADRID | M-305 | 70 | 7,9 s MADRID |
MADRID | MADRID | M-305 | 50 | 8,3 s ARANJUEZ |
MADRID | MADRID | M-40 | 60 | 13,5 s M-30 |
MADRID | MADRID | M-40 | 60 | 3,5 s AEROPUERTO |
MADRID | MADRID | M-40 | 100 | 32,8-34,4 s A-3 |
MADRID | MADRID | M-40 | 100 | 36-52-56,7 s N-IV |
MADRID | MADRID | M-40 | 100 | 38-55-56 s N-II |
MADRID | MADRID | M-40 | 60 | 4,9 s S. F. HENARES |
MADRID | MADRID | M-40 | 100 | 43-57-59,7 s N-V |
MADRID | MADRID | M-40 | 120 | 46,6 s N-II |
MADRID | MADRID | M-40 | Movil | FORD MONDEO de colores azul y blanco |
MADRID | MADRID | M-402 | 80 | 4 s N-IV |
MADRID | MADRID | M-404 | 60 | 12,1-26,8 s CHINCHON |
MADRID | MADRID | M-404 | 50 | 24,4 s NAVACERRADA |
MADRID | MADRID | M-404 | 50 | 40,3 s N-IV |
MADRID | MADRID | M-404 | 50 | 62,1 s CHINCHON |
MADRID | MADRID | M-406 | 60 | 15,7 s N-IV |
MADRID | MADRID | M-406 | 70 | 16,1 s N-IV |
MADRID | MADRID | M-406 | 70 | 4,3 s N-V |
MADRID | MADRID | M-407 | 70 | 1,1 s M-406 |
MADRID | MADRID | M-411 | 70 | 2 s LEGANES |
MADRID | MADRID | M-413 | 50 | 9,8 s M-506 |
MADRID | MADRID | M-45 | 100 | 15,7 s M-40 |
MADRID | MADRID | M-45 | 100 | 18 s M-40 |
MADRID | MADRID | M-45 | 100 | 20,2 s N-II |
MADRID | MADRID | M-45 | 100 | 3,5 s N-II |
MADRID | MADRID | M-45 | 40 | 5,8 s Salida N-401 |
MADRID | MADRID | M-50 | 60 | 0,1 s N-IV |
MADRID | MADRID | M-50 | 80 | 0,3 s N-IV |
MADRID | MADRID | M-50 |
| 0.8 en ambas direcciones |
MADRID | MADRID | M-50 | 80 | 4,1-9,1 s M-409 |
MADRID | MADRID | M-50 | 70 | 60,8 s A-6 |
MADRID | MADRID | M-50 | 40 | 9,5 s M-409 |
MADRID | MADRID | M-501 | 100 | 1,7 s MADRID |
MADRID | MADRID | M-501 | 100 | 19 s PLASENCIA |
MADRID | MADRID | M-501 | 70 | 38,1 s ALCORCON |
MADRID | MADRID | M-501 | 70 | 4,4 s MADRID |
MADRID | MADRID | M-501 | 60 | 5,1-6,5-8,8-21,7 s PLASENCIA |
MADRID | MADRID | M-501 | 50 | 52,4 s PLASENCIA |
MADRID | MADRID | M-501 | 60 | 6,5-7,5 s ALCORCON |
MADRID | MADRID | M-501 | 80 | 8 s PLASENCIA |
MADRID | MADRID | M-502 | 60 | 3,6 s MADRID |
MADRID | MADRID | M-502 | 70 | 4,4 s MADRID |
MADRID | MADRID | M-503 | 90 | 15,8 s M-40 |
MADRID | MADRID | M-503 | 60 | 25,5-26,5 s MADRID |
MADRID | MADRID | M-503 | 80 | 7,2 s MADRID |
MADRID | MADRID | M-506 | 60 | 30,8 s Parque Temático |
MADRID | MADRID | M-506 | 70 | 37 s PINTO |
MADRID | MADRID | M-507 | 50 | 9,5 s NAVALCARNERO-M-600 |
MADRID | MADRID | M-600 | 60 | 2,9-5,1-22,7 s EL ESCORIAL |
MADRID | MADRID | M-600 | 60 | 22,7 s N-VI |
MADRID | MADRID | M-600 | 50 | 48,6 s NAVACERRADA |
MADRID | MADRID | M-600 | 50 | 49,5 s MADRID |
MADRID | MADRID | M-601 | 60 | 0,2 s NAVACERRADA-SEGOVIA |
MADRID | MADRID | M-607 |
| 35.4 direccion M-609 |
MADRID | MADRID | M-607 | 50 | 48,6 s NAVACERRADA |
MADRID | MADRID | M-607 | 90 | 49,5 s MADRID |
MADRID | MADRID | M-607 | 90 | 53,3 s MADRID |
MADRID | MADRID | M-608 | 50 | 28,3 s M-607 |
MADRID | MADRID | M-608 | 60 | 5,6 s SOTO DEL REAL |
MADRID | MADRID | M-609 | 50 | 7,1 s SOTO DEL REAL |
MADRID | MADRID | Monforte de Lemos | Movil | De La Paz a la Vaguada, Peugeot 306 Break verde |
MADRID | MADRID | N-401 A-42 | 50 | 25,7 s MADRID |
